turboMAX intro 燃氣采暖熱水爐

化繁為簡,采暖熱水一體
熱水無憂,低流量啟動設計
供暖穩定,多火排設計,燃燒穩定高效
德系精工,細節精益求精,經久可靠
安全防護,嚴密系統構筑,時刻守護家人安全
智能便捷,按鍵觸控設計,可選配智能網關
*本宣傳所示產品圖均為威能turboMAX intro 24kW外觀及內部結構,不同型號的產品以及因產品升級原因導致的不同生產批次的產品,其內部結構可能存在細微差異,具體信息請以實物為準;本宣傳所示圖片為經藝術加工的廣告渲染圖,僅供參考
*德國威能系指品牌源自德國,本款產品產地為中國。
暖浴一步到位 四季舒適無憂
化繁為簡 采暖熱水一體 暢享四季舒適
緊湊型簡約設計與家居空間完美適配,可自由組合地暖或暖氣片,全屋舒適采暖,暢享沐浴
暖氣片/地暖+熱水洗浴:實現365天熱水洗浴+冬季采暖需求
turboMAX intro 28kW為例,滿足150㎡-200㎡采暖面積穩定供暖,雙用水點使用無憂
多功率可選,適配不同戶型
| 采暖面積<90㎡ | 采暖面積<150㎡ | 采暖面積<200㎡ | 采暖面積<300㎡ |
|---|---|---|---|
| 壁掛爐功率18kW相當于一臺10.5L的熱水器① | 壁掛爐功率24kW相當于一臺13.4L的熱水器① | 壁掛爐功率28kW相當于一臺15.8L的熱水器① | 壁掛爐功率36kW相當于一臺19.3L的熱水器① |
熱水無憂 低流量啟動設計 熱水暢享舒適
15.8L/min產熱水量:28kW相當于一臺15.8L熱水器,充沛熱水
1.7L/min啟動流量:1.7L/min低水壓啟動
不銹鋼板式換熱系統:快速換熱,提供澎湃熱水
供暖穩定 多火排設計 燃燒穩定高效
13片火排設計,保障燃燒穩定
高能效,28kW功率機型熱效率可達93.65%②
德系精工 細節精益求精 經久可靠
銅主熱交換器:優異導熱性能,高效換熱
銅水路組件:耐腐蝕,使用壽命長
6M三檔可調水泵:適應不同使用場景,降低運行噪音
基于威能強大的中央數據處理器,穩定可靠
安全防護 嚴密系統構筑 時刻守護家人安全
平衡式煙道設計,燃燒更放心
燃燒氧氣來源室外,不消耗室內氧氣,避免缺氧
燃燒廢氣排出室外,安心舒心采暖
負壓燃燒系統
保證煙氣充分排出,避免CO外溢,更安全
多重結構保護,細致入微守護安全
燃燒室隔板:避免高溫
防爆板設計
整機外殼面板:隔離燃燒噪音
整機10+安全防護
防凍保護
過熱保護
防干燒保護
外殼防燙傷保護
超壓保護
過濾保護
防冷凝水保護
缺水保護
設備自檢
防漏電保護
熄火保護
風機預清掃保護
權威認證 安全有保障
滿足15年③ 環保使用期限
CCC認證
型檢報告
節能認證
智能便捷
按鍵觸控設計,直觀清晰輕松使用,享受溫暖舒適
可選配智能網關,輕松掌握室內舒適感
遠程控制
室溫調節
智能預約
實時提醒
備注:
①產熱水率:數據來源于產品質量檢測報告,通過第三方檢測公司,依據GB 25034-2020《燃氣采暖熱水爐》為檢驗依據,檢測turboMAX intro兩用爐18kW,24kW,28kW,35kW分別標稱產熱水率為10.5L/min,13.4L/min,15.8L/min,19.3L/min。
②熱效率:通過第三方檢測公司,依據GB 25034-2020,在額定熱負荷80℃/60℃狀態下,turboMAX intro 18kW,24kW,28kW,35kW熱效率檢測結果分別為92.05%,92.49%,93.65%,93.09%。
③15年:指產品環保使用期限為15年(用戶按照說明書上的正常使用條件使用的前提下)。標識依據的是相關和法規和規章:《廢氣電器電子產品回收處理管理條例》和《電器電子產品有害物質限制使用管理辦法》相關的標準是SJ/T 11364和GB/T 26572。
| 技術參數 | N1PB21-VU 18X/6-1 (H-CN) | N1PB27-VU 24X/6-1 (H-CN) | N1PB32-VU 28X/6-1 (H-CN) | N1PB40-VU 35X/6-1 (H-CN) |
|---|---|---|---|---|
| 采暖額定熱負荷范圍 | 9.4-21.0kW | 11.0-27.3kW | 12.8-32.0kW | 13.6-40.0kW |
| 采暖額定熱輸出范圍(80/60℃) | 8.0-18.0kW | 9.0-24.0kW | 10.8-28.0kW | 11.3-35.0kW |
| 生活熱水制備時的最大供熱功率(VUW) | – | – | – | – |
| 燃氣種類 | 12T | 12T | 12T | 12T |
| 設備側的燃氣接頭 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ |
| 設備側供暖供水/和回水管接口 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ |
| 設備側冷水和熱水接口 | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ |
| 泄壓閥連接管(最小) | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ |
| 進氣/排煙接頭 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm |
| 天然氣H(12T)燃氣動壓 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) |
| 設備尺寸,高度 | 740mm | 740mm | 740mm | 800mm |
| 設備尺寸,寬度 | 410mm | 410mm | 410mm | 540mm |
| 設備尺寸,深度 | 310mm | 310mm | 310mm | 393mm |
| 凈重約 | 32.0kg | 32.5kg | 33kg | 42.0kg |
| 最高供水溫度調節范圍(出廠設置:75℃) | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ |
| 允許的工作壓力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 循環水量(針對△T=20K) | 810 l/h | 1070 l/h | 1270 l/h | 1516 l/h |
| 水泵揚程(針對額定循環水量) | 0.043MPa(0.430bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.017MPa(0.170bar) | 0.043MPa(0.430bar) |
| 最低啟動流量 | – | – | – | – |
| 水量(針對△T=25K) | – | – | – | – |
| 水量(針對△T=30K) | – | – | – | – |
| 最大適用壓力 | – | – | – | – |
| 最小啟動壓力 | – | – | – | – |
| 生活熱水出水溫度范圍 | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ |
| 電氣連接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 允許的連接電壓 | 187-253V | 187-253V | 187-253V | 187-253V |
| 所安裝的保險絲(慢熔) | 2A | 2A | 2A | 2A |
| 最小電功率消耗 | 140W | 140W | 140W | 140W |
| 額定電功率 | 150W | 150W | 150W | 155W |
| 待機電功率消耗 | 4W | 4W | 4W | 5W |
| 外殼防護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 電擊防護等級 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 |
| 技術參數 | L1PB21-VUW 18X/6-1 (H-CN) | L1PB27-VUW 24X/6-1 (H-CN) | L1PB32-VUW 28X/6-1 (H-CN) | L1PB40-VUW 35X/6-1 (H-CN) |
|---|---|---|---|---|
| 采暖額定熱負荷范圍 | 9.4-21.0kW | 11.0-27.3kW | 12.8-32.0kW | 13.6-40.0kW |
| 采暖額定熱輸出范圍(80/60℃) | 8.0-18.0kW | 9.0-24.0kW | 10.8-28.0kW | 11.3-35.0kW |
| 生活熱水制備時的最大供熱功率(VUW) | 18.0kW | 24.0kW | 28.0kW | 35.0kW |
| 燃氣種類 | 12T | 12T | 12T | 12T |
| 設備側的燃氣接頭 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ |
| 設備側供暖供水/和回水管接口 | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ | G 3/4“ |
| 設備側冷水和熱水接口 | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ | G 1/2“ |
| 泄壓閥連接管(最小) | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ | G 3/8“ |
| 進氣/排煙接頭 | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm | 60/100mm |
| 天然氣H(12T)燃氣動壓 | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) | 2.0kPa(20.0mbar) |
| 設備尺寸,高度 | 740mm | 740mm | 740mm | 800mm |
| 設備尺寸,寬度 | 410mm | 410mm | 410mm | 540mm |
| 設備尺寸,深度 | 310mm | 310mm | 310mm | 393mm |
| 凈重約 | 32.5kg | 33kg | 34kg | 43.0kg |
| 最高供水溫度調節范圍(出廠設置:75℃) | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ | 35-83℃ |
| 允許的工作壓力 | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) | 0.3MPa(3.0bar) |
| 循環水量(針對△T=20K) | 810 l/h | 1070 l/h | 1270 l/h | 1516 l/h |
| 水泵揚程(針對額定循環水量) | 0.043MPa(0.430bar) | 0.025MPa(0.250bar) | 0.017MPa(0.170bar) | 0.043MPa(0.430bar) |
| 最低啟動流量 | 1.7 l/min | 1.7 l/min | 1.7 l/min | 1.7 l/min |
| 水量(針對△T=25K) | 10.5 kg/min | 13.4 kg/min | 15.8 kg/min | 19.3 kg/min |
| 水量(針對△T=30K) | 8.5 kg/min | 11.4 kg/min | 13.4 kg/min | 16.2 kg/min |
| 最大適用壓力 | 0.6MPa(6.0bar) | 0.6MPa(6.0bar) | 0.6MPa(6.0bar) | 0.6MPa(6.0bar) |
| 最小啟動壓力 | 0.1MPa(1.0bar) | 0.1MPa(1.0bar) | 0.1MPa(1.0bar) | 0.1MPa(1.0bar) |
| 生活熱水出水溫度范圍 | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ | 35-65℃ |
| 電氣連接 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 允許的連接電壓 | 187-253V | 187-253V | 187-253V | 187-253V |
| 所安裝的保險絲(慢熔) | 2A | 2A | 2A | 2A |
| 最小電功率消耗 | 140W | 140W | 140W | 140W |
| 額定電功率 | 150W | 150W | 150W | 155W |
| 待機電功率消耗 | 4W | 4W | 4W | 5W |
| 外殼防護等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| 電擊防護等級 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 | Ⅰ類 |
