ecoTEC pro 冷凝式燃氣暖浴兩用爐

威能Aqua-Condens系統
威能中文界面操作產品,簡單明了
通過威能eBUS協議,能夠實現與威能其他控制器聯合使用
達到五級氮氧化物排放標準①
可與水罐、控制系統及可再生能源系統搭配使用
注釋:①依據標準為GB/T 25034
本宣傳所示外觀圖和內部結構示意圖均為威能ecoTEC pro 兩用爐,型號LN1GBQ25-VU CN 246/6-2 (H-CN),不同型號的產品以及因產品升級原因導致的不同生產批次的產品,其內部構造可能存在細微差異,具體信息請以實物為準;本圖片為經藝術加工的廣告渲染圖,僅供參考。
精湛工藝,一“鍵”傾心
先進技術:冷凝科技
高效節能:熱效率達到106%①
智能控制:減少燃氣消耗
智能連接:操作便捷易懂
可回收材料:提高利用率
保護環境:降低氮氧化物排放
*備注①:指數據來源于CGAC檢測報告
| 220/50產品名稱 | 單位 | VU246/6-2 | VU286/6-2 | VU346/6-2 | VUW186/6-2 | VUW246/6-2 | VUW286/6-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采暖功率輸出范圍(80/60℃) | kW | 6.5-24 | 8.0-28 | 8.0-34 | 6.2-18 | 6.5-24 | 8.0-28 |
| 采暖功率輸出范圍(50/30℃) | kW | 6.9-26 | 8.5-30 | 8.5-36 | 6.7-19.5 | 6.9-26 | 8.5-30 |
| 供暖設備上的最大加熱負荷 | kW | 25.4 | 29.4 | 35.4 | 19 | 25.4 | 29.4 |
| 額定熱水輸出功率 | kW | – | – | – | 24 | 24 | 28 |
| 燃氣壓力[12T] | mbar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 額定耗氣量[12T] | m3/h | 2,69 | 3,11 | 3,75 | 2,69 | 2,69 | 3,11 |
| 最大采暖壓力 | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 生活熱水流量[△T=30K] | l/min | – | – | – | 11.3 | 11.3 | 13.0 |
| 生活熱水溫度范圍 | ℃ | – | – | – | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
| 循環水量[針對△T=20K] | l/h | 1029 | 1200 | 1457 | 1029 | 1029 | 1200 |
| 生活熱水最大適用壓力 | bar | – | – | – | 10 | 10 | 10 |
| 30%效率 | % | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
| 最高供水溫度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 采暖供水溫度[出廠設置75℃] | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| 膨脹罐容量 | l | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 燃氣接口 | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G | 1/2G | |
| 采暖接口 | lnch | 3/4 G | 3/4G | 3/4G | 3/4G | 3/4G | 3/4G |
| 生活熱水接口 | lnch | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G |
| 安全泄壓閥接口[min.] | lnch | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G | 1/2 G |
| 冷凝水接水管[min.] | 19mm軟管 | 19mm軟管 | 19mm軟管 | 19mm軟管 | 19mm軟管 | 19mm軟管 | |
| 煙管尺寸 | mm | 60/100同軸 | 60/100同軸 | 60/100同軸 | 60/100同軸 | 60/100同軸 | 60/100同軸 |
| NOx 排放等級 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 尺寸 [H×W×D] | mm | 720×440×336 | 720×440×336 | 720×440×374 | 720×440×336 | 720×440×336 | 720×440×336 |
| 安裝重量 | kg | 32.5 | 34 | 37 | 33.5 | 33.5 | 35.5 |
| 電源 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 內部熔斷器 | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A | |
| 待機電耗 | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 額定電功率 | W | 132 | 143 | 150 | 132 | 135 | 143 |
| 防水保護等級 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 | IP X4 |
